Katalognummer: | RC266050 |
EAN: | 3182550743945 |
Hersteller: | Royal Canin |
Preis ohne MwSt.: | 1 240,18 CZK (53,92 EUR) |
Preis inkl. MwSt.: | 1 389 CZK (60,39 EUR) |
Royal canin Breed Boxer Puppy 12kg
Kompletní krmivo vytvořené speciálně na míru rostoucích štěňat plemene boxer do 15ti měsíců. Pomáhá štěněti vybudovat si vysokou obranyschopnost proti zdravotním rizikům. Usnadňuje uchopení granule a podporuje kousání prostřednictvím granule vyrobené na míru. Pomáhá podporovat vývoj svalové hmoty díky adaptovanému podílu bílkovin. Složení je obohaceno o L-karnitin.
- Podporuje přirozenou obranyschopnost.
- Podporuje zdravé trávení
Složení:
Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřice, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů *, dehydratované vepřové bílkoviny *, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerály, rybí tuk, kopra tuk, sojový olej, rostlinná vláknina, slupky a semena Psyllia, frukto -oligosacharidy, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), hydrolyzovaná korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 29500 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 4,7 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 183 mg, E8 (Selen): 0,1 mg, L-karnitin: 300 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Protein: 30% - Obsah tuku: 18% - Popel: 7,6% - hrubá vlákna: 1.8%.
Dávkování:
Věk v měsících | Váha v dospělosti > | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denní dávka v g > | 256 | 260 | 265 | 269 | 274 | 276 | 279 |
3 | Denní dávka v g > | 316 | 324 | 332 | 340 | 349 | 353 | 357 |
4 | Denní dávka v g > | 343 | 352 | 362 | 372 | 382 | 386 | 391 |
5 | Denní dávka v g > | 368 | 384 | 400 | 415 | 431 | 439 | 447 |
6 | Denní dávka v g > | 391 | 413 | 435 | 456 | 477 | 488 | 498 |
7 | Denní dávka v g > | 405 | 429 | 453 | 475 | 497 | 508 | 519 |
8 | Denní dávka v g > | 391 | 414 | 438 | 459 | 481 | 491 | 506 |
9 | Denní dávka v g > | 377 | 400 | 423 | 444 | 465 | 476 | 490 |
10 | Denní dávka v g > | 357 | 377 | 398 | 419 | 439 | 450 | 472 |
11 | Denní dávka v g > | 325 | 343 | 362 | 380 | 399 | 409 | 443 |
12 | Denní dávka v g > | 322 | 341 | 359 | 378 | 397 | 406 | 415 |
13 | Denní dávka v g > | 320 | 339 | 358 | 376 | 394 | 403 | 412 |
14 | Denní dávka v g > | 320 | 338 | 356 | 374 | 391 | 400 | 408 |
V případě, že Vaše kočka má nadváhu, snižte krmné dávky.
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.