výrobce: | Royal Canin |
katalogové číslo: | RC266520 |
EAN: | 3182550725514 |
dostupnost: | Skladem |
cena bez DPH: | 1 160 CZK (50,43 EUR) |
1 299 CZK (56,48 EUR) |
Kompletní, suché krmivo, na míru vytvořené krmivo pro štěňata Labradorského Retrívra od 2 do 15 měsíců věku. Přispívá ke zdravému vývoji růstu kostí a kloubů štěněte a zároveň pomáhá udržovat ideální hmotnost díky optimálnímu obsahu energie, bílkovin, vápníku a fosforu.
Složení:
Rýže, dehydrované drůbeží maso, kukuřice, izolát rostlinných proteinů *, kukuřičný lepek, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, řepné řízky, rybí tuk, rostlinná vláknina, sojový olej, frukto-oligosacharidy, semena a slupky psyllia, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannooligo-oligosacharidů), hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), olej z brutnáku lékařského, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 24300 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 40 mg, E2 (Jód): 2,8 mg, E4 (Měď): 2 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Zinek): 198 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty
Analytické složky:
Protein: 33% - Obsah tuku: 14% - Popel: 7,3% - Hrubá vlákna: 1,7% - Vápník: 9,9 g / kg, Fosfor 8,3 g / kg
Dávkování:
Věk v měsících | Váha v dospělosti > | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denní dávka v g > | 211 | 213 | 217 | 221 | 225 | 228 | 230 | 232 | 236 | 240 |
3 | Denní dávka v g > | 260 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 294 | 297 | 304 | 311 |
4 | Denní dávka v g > | 281 | 285 | 294 | 302 | 310 | 318 | 322 | 326 | 334 | 342 |
5 | Denní dávka v g > | 300 | 307 | 320 | 333 | 346 | 359 | 366 | 372 | 385 | 399 |
6 | Denní dávka v g > | 317 | 326 | 344 | 362 | 380 | 398 | 407 | 415 | 432 | 449 |
7 | Denní dávka v g > | 315 | 324 | 344 | 363 | 381 | 398 | 407 | 416 | 433 | 450 |
8 | Denní dávka v g > | 285 | 302 | 320 | 338 | 354 | 371 | 379 | 390 | 406 | 422 |
9 | Denní dávka v g > | 272 | 298 | 316 | 334 | 351 | 368 | 376 | 388 | 404 | 420 |
10 | Denní dávka v g > | 257 | 289 | 306 | 322 | 339 | 356 | 364 | 382 | 398 | 415 |
11 | Denní dávka v g > | 270 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341 | 349 | 378 | 394 | 411 |
12 | Denní dávka v g > | 282 | 290 | 306 | 323 | 340 | 357 | 365 | 373 | 389 | 405 |
13 | Denní dávka v g > | 280 | 288 | 305 | 322 | 338 | 354 | 363 | 371 | 386 | 402 |
14 | Denní dávka v g > | 280 | 288 | 304 | 321 | 336 | 352 | 360 | 367 | 383 | 398 |
15 | Denní dávka v g > | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.