výrobce: | Royal Canin |
katalogové číslo: | RC252930 |
EAN: | 3182550402149 |
dostupnost: | Skladem |
cena bez DPH: | 541 CZK (23,52 EUR) |
606 CZK (26,35 EUR) |
Kompletní, superprémiové krmivo pro štěňata - pro bezpečný a harmonický růst od 5 do 15 měsíců. Obsahuje optimální obsah minerálu, zvláště vápníku pro důkladný vývoj stavby kostry. Potrava chrání zažívání a zajišťuje rovnováhu střevní flóry.
Složení:
Rýže, dehydratované hovězí bílkoviny, dehydratovaný vepřové bílkoviny *, kukuřičná mouka, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, kukuřičný lepek, kukuřice, minerální látky, sušená řepná dužina, rostlinná vláknina, rostlinný bílkovinný izolát *, sojový olej, rybí tuk, semena a plevy psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), hydrolyzované korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
* L.I.P.: bílkoviny selektované pro svou vysokou stravitelnost.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 11600 IU, Vitamín D3: 1000 IU, E1 (Železo): 48 mg, E2 (Jód): 3.7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (mangan): 63 mg, E6 (Zinek): 206 mg, E8 (Selen): 0.08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Bílkoviny: 30% - Oleje a tuky: 16% - Popel: 8.5% - Hrubá vláknina: 2.7% - Frukto-oligosacharidy: 3.4 g / kg - Mannan-oligosacharidy: 0.5 g / kg - Vápník: 12 g - Fosfor : 9 g.
Dávkování:
Věk v měsících | Váha v dospělosti v kg > | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denní dávka v g > | 253 | 246 | 239 | 244 | 250 | 253 | 258 | 269 | 279 | 294 | 308 |
3 | Denní dávka v g > | 311 | 304 | 398 | 312 | 327 | 334 | 341 | 355 | 369 | 387 | 405 |
4 | Denní dávka v g > | 342 | 340 | 339 | 356 | 373 | 381 | 388 | 403 | 418 | 434 | 450 |
5 | Denní dávka v g > | 379 | 391 | 402 | 421 | 441 | 451 | 460 | 479 | 498 | 517 | 535 |
6 | Denní dávka v g > | 411 | 434 | 457 | 480 | 502 | 513 | 524 | 545 | 567 | 588 | 608 |
7 | Denní dávka v g > | 409 | 434 | 458 | 480 | 503 | 514 | 525 | 546 | 568 | 589 | 610 |
8 | Denní dávka v g > | 380 | 403 | 426 | 447 | 468 | 478 | 492 | 513 | 533 | 584 | 606 |
9 | Denní dávka v g > | 354 | 376 | 397 | 417 | 437 | 447 | 460 | 480 | 499 | 545 | 565 |
10 | Denní dávka v g > | 324 | 343 | 362 | 380 | 399 | 408 | 429 | 447 | 465 | 509 | 528 |
11 | Denní dávka v g > | 295 | 312 | 328 | 345 | 363 | 371 | 402 | 419 | 436 | 466 | 483 |
12 | Denní dávka v g > | 293 | 309 | 326 | 343 | 360 | 369 | 377 | 393 | 409 | 425 | 440 |
13 | Denní dávka v g > | 291 | 308 | 325 | 341 | 358 | 366 | 374 | 390 | 406 | 422 | 437 |
14 | Denní dávka v g > | 290 | 307 | 324 | 339 | 355 | 363 | 371 | 386 | 401 | 417 | 433 |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.