výrobce: | Royal Canin |
katalogové číslo: | RC252990 |
EAN: | 3182550778770 |
dostupnost: | Skladem |
cena bez DPH: | 544 CZK (23,66 EUR) |
610 CZK (26,52 EUR) |
Kompletní krmivo určené zejména pro fenky velkých plemen v období těhotenství, porodu, kojení a pro štěňata v období odstavení a růstu, splňuje vysoké energetické nároky feny v období laktace a štěněte v období růstu, aniž by přetěžoval žaludek.
Složení:
Rýže, dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, rostlinný bílkovinný izolát *, hydrolyzované živočišné bílkoviny, kukuřice, sušená řepná dužina, minerální látky, sójový olej, rostlinná vláknina, rybí tuk, sůl mastných kyselin, frukto-oligosacharidy, semena a plevy psyllia , hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů a beta-glukanů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
* L.I.P.: bílkoviny selektované pro svou vysokou stravitelnost.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 13900 IU, Vitamín D3: 1200 IU, Beta-karoten: 40 mg, E1 (Železo): 48 mg, E2 (Jód): 3.7 mg, E4 (Měď ): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zinek): 206 mg, E8 (Selen): 0.08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Bílkoviny: 30% - Oleje a tuky: 22% - Popel: 6.9% - Hrubá vláknina: 1.8%.
Dávkování:
Březost | Váha v dospělosti > | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
6 týdnů v dospělosti | Denní dávka v g > | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
7 týdnů v dospělosti | Denní dávka v g > | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
8 týdnů v dospělosti | Denní dávka v g > | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
9 týdnů v dospělsti | Denní dávka v g > | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
Kojení | Denní dávka v g > | dle chuti | dle chuti | dle chuti | dle chuti | dle chuti |
Věk v týdnech | Váha v dospělosti > | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | Denní dávka v g > | Babydog milk | Babydog milk | Babydog milk | Babydog milk | Babydog milk |
2-3 | Denní dávka v g > | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3-4 | Denní dávka v g > | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
4-5 | Denní dávka v g > | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
5-6 | Denní dávka v g > | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
6-7 | Denní dávka v g > | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
7-8 | Denní dávka v g > | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.